Yummy Cream Cheese Light
Nutrional Facts
Jumlah per sajian / Amount per serving | ||
Total Energy / Calories 140 kkal | Energi dari lemak 120 kkal | |
%AKG* | ||
Lemak Total / Fat | 18 % | 11 g |
Protein | 6 % | 4 g |
Karbohidrat Total / Carbohydrate | 1 % | 1 g |
Natrium | 5 % | 110 mg |
Gula / Sugar | 1 g | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2000 kkal /Percent Daily Values are based on a 2000 kcal diet Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah |